IV Liga Gambito de Guada
Clasificación
| # | Jugador | Partidas | Puntuación | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Amo Caballero, Sergio | 6 | 4.5 | +1.5 |
| 2 | Garcia Manzanares, Mariano | 6 | 4 | +1 |
| 3 | Esteban Lopez, Vicente | 6 | 3.5 | +0.5 |
| 4 | Carballido Mateo, Ignacio | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Díaz Martín, Javier | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Garcia Pardo, Efren | 6 | 1 | -2 |
| 7 | Gomez Vazquez, Javier | 6 | 1 | -2 |
Emparejamientos por Ronda
Ronda 1
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Lopez, Vicente | 1 - 0 | Garcia Manzanares, Mariano |
| 2 | Gomez Vazquez, Javier | 0 - 1 | Garcia Pardo, Efren |
| 3 | Carballido Mateo, Ignacio | 1 - 0 | Del Amo Caballero, Sergio |
Descansa: Díaz Martín, Javier
Ronda 2
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Pardo, Efren | 0 - 1 | Carballido Mateo, Ignacio |
| 2 | Garcia Manzanares, Mariano | 1 - 0 | Gomez Vazquez, Javier |
| 3 | Díaz Martín, Javier | ½-½ | Esteban Lopez, Vicente |
Nota: La partida Garcia Manzanares, Mariano - Gomez Vazquez, Javier se da por ganada a Mariano por incomparecencia de Javier.
Descansa: Del Amo Caballero, Sergio
Ronda 3
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Vazquez, Javier | 0 - 1 | Díaz Martín, Javier |
| 2 | Carballido Mateo, Ignacio | 0 - 1 | Garcia Manzanares, Mariano |
| 3 | Del Amo Caballero, Sergio | 1 - 0 | Garcia Pardo, Efren |
Descansa: Esteban Lopez, Vicente
Ronda 4
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Manzanares, Mariano | 0 - 1 | Del Amo Caballero, Sergio |
| 2 | Díaz Martín, Javier | 0 - 1 | Carballido Mateo, Ignacio |
| 3 | Esteban Lopez, Vicente | 0 - 1 | Gomez Vazquez, Javier |
Nota: La partida Esteban Lopez, Vicente - Gomez Vazquez, Javier se da por ganada a Javier por incomparecencia de Vicente.
Descansa: Garcia Pardo, Efren
Ronda 5
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carballido Mateo, Ignacio | 0 - 1 | Esteban Lopez, Vicente |
| 2 | Del Amo Caballero, Sergio | ½-½ | Díaz Martín, Javier |
| 3 | Garcia Pardo, Efren | 0 - 1 | Garcia Manzanares, Mariano |
Nota: La partida Carballido Mateo, Ignacio - Esteban Lopez, Vicente se da por ganada a Vicente por incomparecencia de Ignacio.
Descansa: Gomez Vazquez, Javier
Ronda 6
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Díaz Martín, Javier | 1 - 0 | Garcia Pardo, Efren |
| 2 | Esteban Lopez, Vicente | 0 - 1 | Del Amo Caballero, Sergio |
| 3 | Gomez Vazquez, Javier | 0 - 0 | Carballido Mateo, Ignacio |
Nota: La partida Gomez Vazquez, Javier - Carballido Mateo, Ignacio no se jugó y se da por perdida a ambos jugadores.
Descansa: Garcia Manzanares, Mariano
Ronda 7
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Del Amo Caballero, Sergio | 1 - 0 | Gomez Vazquez, Javier |
| 2 | Garcia Pardo, Efren | 0 - 1 | Esteban Lopez, Vicente |
| 3 | Garcia Manzanares, Mariano | 1 - 0 | Díaz Martín, Javier |
Descansa: Carballido Mateo, Ignacio
Información del Torneo
- info64
- Formato: Single Round Robin (todos contra todos sólo una vez)
- Total de rondas: 7
- Jugadores: 7 participantes
Sistema de Puntuación
- Victoria: 1 punto
- Tablas: 0.5 puntos
- Derrota: 0 puntos
Leyenda de Resultados
- 1-0: Victoria de las blancas
- 0-1: Victoria de las negras
- ½-½: Tablas
- 0-0: Partida no jugada, perdida para ambos jugadores
- …: Partida pendiente
Notas
- Cada jugador descansa una ronda debido al número impar de participantes
- Los resultados se actualizarán al finalizar cada partida
- La Media se calcula restando a la puntuación el número de partidas dividida entre dos